產品中心
Product Center品牌 | 其他品牌 | 降音蓋 | 有 |
---|---|---|---|
時間是否可調 | 1-480min | 溫度是否可調 | 可調10-80 |
功率是否可調 | 10-100℃ | 超聲功率 | 300W |
超聲頻率 | 40KHZ | 容積 | 15L |
儀器種類 | 通用型 | 價格區間 | 5千-1萬 |
產地類別 | 國產 |
長期供應全不銹鋼超聲波清洗器
CS系列超聲波清洗器采用背光液晶顯示屏,儀器信息、技術參數中文清晰顯示,操作簡單直觀,外殼簡約時尚。超聲波清洗器主要用于商業、工業、大專院校、科研單位對樣品的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、提取、材料粉碎等的操作。
產品特點
一: 主要技術指標
性能指標
1.儀器尺寸:350*320*340(mm) 2.內槽尺寸:330*300*150(mm)
3.清洗容量:15(L) 4.超聲頻率:40(KHz)
5.超聲功率:400(W) 6.超聲功率可調:10-100(%)
7.加熱功率:600(W) 8.加熱溫度可調:室溫-80(℃)
9.時間可調:1-9999(min) 10.累計工作時間:999999(h)
11.不銹鋼網架、不銹鋼降音蓋 12.標配排水接頭和軟管
二: 長期供應全不銹鋼超聲波清洗器
型 號 | 機 器 尺 寸 長×寬×高(mm) | 內 槽 尺 寸 長×寬×高(mm) | 容 量 (L) | 超聲 頻率 (KHz) | 超聲 功率 (W) | 功率 可調 (%) | 加熱 功率 (W) | 溫度 可調 (℃) | 時間 可調 (min) | 網
架 | 水
位 | 蓋
子 | 排
水 |
CS2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 200 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 無 | 有 | 有 |
CS100DE | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 120 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS3200DE | 320×175×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 160 | 10-100 | 400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS5200DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS250DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS300DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS7200DE | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 500 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
CS500DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 |
CS800DE | 580×330×500 | 500×300×280 | 42 | 40 | 800 | 10-100 | 1400 | 10-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 |
OLT歐萊德公司是專業從事生產實驗設備的品牌,是一家專業從事實驗儀器生產、銷售和服務的企業。歐萊德獨立研發生產的智電子恒溫水浴鍋,雪花制冰機,藥品保存箱等系列產品,以及數據打印機,空氣凈化器等系列產品,在中高端生物產業應用市場上擁有越來越高的競爭優勢。發揚出的市場渲染力,使歐萊德·品牌深入人心。
一般情況下:
產品價格:產品的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。